Формовочная машина ФПЛ9-600
ФПЛ9-600ФПЛ9-400
По запросу
Артикул:
0228
Производство :
СЭМЗ
Ширина противня :
600 мм
Производительность :
50 -900 кг/ч
Объем бункера :
85 л
Кол-во фильер :
1-20
Мощность :
1,05 кВт
Назначение
- производство сырцовых пряников и овсяного печенья
- формование заготовок из пряничного или другого, близкого к нему по физико-химическим свойствам, теста с укладкой на противни
Описание
- для укладки на противни шириной 600 мм
- формование путём вдавливания теста рифлёными валками через отверстия матриц различной конфигурации и последующего отрезания механизмом струнной резки
- компьютерное управление на 4-х рядном ЖК-дисплее
- три раздельных привода: валков, механизма струнной резки и перемещения противней
- плавная регулировка скорости вращения валков для изменения массы тестовой заготовки
- плавное изменение шага заготовок
- плавное изменение производительности (количество отрезаний в минуту)
- регулировка высоты стола при помощи гаек с накаткой (без ключей)
- колёса для удобства перемещения по цеху
- регулируемые опоры для стационарной установки
- в стандартном исполнении в комплекте ленточный транспортёр для противней длиной 400-900 мм
Опции
- цепной транспортер (рекомендуется для противней длиной менее 400мм)
- входной и выходной рольганги для противней длиной более 800мм
- корпус из нержавеющей стали
Выпускается на ширину противня 400 (ФПЛ9-400) и 600 (ФПЛ9-600) мм
Технические характеристики ФПЛ9-600 в сравнении с другими моделями
Параметры | ФПЛ9-400 | ФПЛ9-600 |
---|---|---|
Производительность, кг/ч | 30-500 | 50-900 |
Масса тестовых заготовок (в режиме стандарт), г | 5-60 | |
Количество рецептов, шт | 1-50 | |
Ширина противня, мм | 300-400 | 470-600 |
Длина противня, мм | 200-800 | |
Длина противня с рольгангами, мм | 200-900 | |
Объем воронки для теста, л | 56 | 85 |
Установленная мощность приводов, кВт | 0,75 | 1,05 |
Количество отрезаний, отр/мин | 0,6-60 | |
Количество насадок или фильер на матрице, шт | 3-11 | 3-11 |
Напряжение, В | 380 |
Сравнительная таблица формовочных машин с укладкой на противни
Технические характеристики | ФПЛ7 | ФПЛ9 |
---|---|---|
Компьютерное управление | - | V |
Датчик наличия противня индуктивный, предотвращающий падение тестовых заготовок мимо противня | - | V |
Выравнивание массы тестовых заготовок на первом ряду после непродолжительной остановки машины | - | V |
Изготовления удлинённых изделий | - | V |
Откидная крышка над загрузочной воронкой с конечным выключателем | - | V |
Опция: удлинённый транспортёр для противней длиной свыше 800мм | V | складной рольганг с 2-х сторон транспортёра |
Опция: цепной транспортёр для противней длиной менее 400мм | - | V |
Опция: корпус из нержавеющей стали | - | V |
Количество отрезаний в минуту, отр/мин | 30, 40, 50 | 0,6-60 |
Ширина противня в стандартной комплектации (для машины шириной 400/600мм), мм | 400/600 | регулируемая в пределах 300-400/470-600 |
Установка шага между тестовыми заготовками | плавно, при помощи рукоятки скорости частотного преобразователя | плавно с компьютера с визуальным отображением на индикаторе, сохраняется в памяти |
Регулировка высоты стола | при помощи шестигранных гаек ключами | при помощи гаек с накаткой без помощи ключей |
Машина установлена на | регулируемые опоры без колёс | колёса с тормозами (подкатная) и с двумя регулируемыми опорами |
Обслуживающий персонал | 2 | 1-2 |
Информация о товаре носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ